ハイリスクハイリターン日記 ~目指せマイホーム!!~

ソーシャルレンディング/ベトナム株/新興国債券/ハイイールド債等のハイリスク・ハイリターンを求めた投資に関するブログ。マイホームを目指して頑張ります!!

ベトナム株(2016年6月10日)

6月10日時点のベトナム株のポートフォリオ

銘柄名数量株価(VND)合計(VND)合計(円)
BMI バオミン保険 2,200 24,100 VND 53,020,000.00 ¥254,496
CII ホーチミン市インフラ投資 675 25,900 VND 17,482,500.00 ¥83,916
DHG ハウザン製薬 736 83,000 VND 61,088,000.00 ¥293,222
HAG ホアン・アイン・ザー・ライ 759 7,900 VND 5,996,100.00 ¥28,781
FPT 546 40,500 VND 22,113,000.00 ¥106,142
LCG リコジ16 675 5,700 VND 3,847,500.00 ¥18,468
MBB ミリタリー商業銀行 2,330 15,400 VND 35,882,000.00 ¥172,234
PVD ペトロベトナム・ドリリング 184 34,000 VND 6,256,000.00 ¥30,029
SSI サイゴン証券 1,716 22,000 VND 37,752,000.00 ¥181,210
VCB ベトナムバンク 644 48,500 VND 31,234,000.00 ¥149,923
小計 ¥1,318,421

VN指数:629.84

ベトナムドン円:0.4786

先週比:+¥32,815

主力であるDHGが大幅に上昇し、私のPFも指数以上にプラスになっております。

にほんブログ村 株ブログ ベトナム株へ
にほんブログ村