ハイリスクハイリターン日記 ~目指せマイホーム!!~

ソーシャルレンディング/ベトナム株/新興国債券/ハイイールド債等のハイリスク・ハイリターンを求めた投資に関するブログ。マイホームを目指して頑張ります!!

日本株(2016年7月1日)

7月1日時点の日本株(投資信託)のポートフォリオ

投資信託残高口数(口)決算日個別元本(円)基準価額(円)
※10,000口あたり
評価金額(円)
【NISA】DIAM新興市場日本株ファンド 51,025 4月17日 ¥39,196.47 ¥41,806 ¥213,315
【NISA】アバディーン日本小型株ファンド 235,730 9月10日 ¥8,484.28 ¥7,617 ¥179,556
【NISA】フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース 298,744 10月31日 ¥6,694.70 ¥6,392 ¥190,957
【NISA】IBJ ITM ジャパン・セレクション 207,267 5月2日 ¥9,649.39 ¥8,102 ¥167,928
【NISA】スパークス・新・国際優良日本株ファンド 78,440 3月27日 ¥23,693.00 ¥24,479 ¥192,013
【特定】DIAM新興市場日本株ファンド 2,477 4月17日 ¥41,211.00 ¥41,806 ¥10,355
【特定】スパークス・新・国際優良日本株ファンド 1,623 3月27日 ¥23,693.00 ¥24,479 ¥3,973
合計 ¥958,097

日経平均:15,682

TOPIX:1,254

JASDAQ平均:2,454

ドル円:102.51

前回比:-¥42,942

日経平均の大幅下落の影響を受け、前回比大幅にマイナスになっております。

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村