ハイリスクハイリターン日記 ~目指せマイホーム!!~

ソーシャルレンディング/ベトナム株/新興国債券/ハイイールド債等のハイリスク・ハイリターンを求めた投資に関するブログ。マイホームを目指して頑張ります!!

ベトナム株(2016年7月15日)

7月15日時点のベトナム株のポートフォリオ

FPTの株数に誤りがあったため修正しています。

銘柄名数量株価(VND)合計(VND)合計(円)
BMI バオミン保険 2,200 27,700 VND 60,940,000.00 ¥280,324
CII ホーチミン市インフラ投資 675 26,800 VND 18,090,000.00 ¥83,214
DHG ハウザン製薬 736 92,500 VND 68,080,000.00 ¥313,168
HAG ホアン・アイン・ザー・ライ 759 6,700 VND 5,085,300.00 ¥23,392
FPT 477 42,600 VND 20,320,200.00 ¥93,473
LCG リコジ16 675 5,000 VND 3,375,000.00 ¥15,525
MBB ミリタリー商業銀行 2,330 15,500 VND 36,115,000.00 ¥166,129
PVD ペトロベトナム・ドリリング 184 29,000 VND 5,336,000.00 ¥24,546
SSI サイゴン証券 1,716 23,500 VND 40,326,000.00 ¥185,500
VCB ベトナムバンク 644 54,000 VND 34,776,000.00 ¥159,970
小計 ¥1,345,240

ベトナムドン円:0.4701

VN指数:664.56

前回比:-¥33,516

にほんブログ村 株ブログ ベトナム株へ
にほんブログ村