ハイリスクハイリターン日記 ~目指せマイホーム!!~

ソーシャルレンディング/ベトナム株/新興国債券/ハイイールド債等のハイリスク・ハイリターンを求めた投資に関するブログ。マイホームを目指して頑張ります!!

ベトナム株(2016年9月2日)

仕事が忙しく、なかなか更新できません・・・。

9月2日時点のベトナム株のポートフォリオ

銘柄名数量株価(VND)合計(VND)合計(円)
BMI バオミン保険 2,200 29,800 VND 65,560,000.00 ¥301,576
CII ホーチミン市インフラ投資 675 28,300 VND 19,102,500.00 ¥87,872
DHG ハウザン製薬 736 97,500 VND 71,760,000.00 ¥330,096
HAG ホアン・アイン・ザー・ライ 759 6,000 VND 4,554,000.00 ¥20,948
FPT 548 44,500 VND 24,386,000.00 ¥112,176
LCG リコジ16 675 4,800 VND 3,240,000.00 ¥14,904
MBB ミリタリー商業銀行 2,330 14,800 VND 34,484,000.00 ¥158,626
PVD ペトロベトナム・ドリリング 184 25,700 VND 4,728,800.00 ¥21,752
SSI サイゴン証券 1,716 21,400 VND 36,722,400.00 ¥168,923
VCB ベトナムバンク 644 52,500 VND 33,810,000.00 ¥155,526
小計 ¥1,372,399

VN指数:669.19

ベトナムドン円:0.466

前回比:+¥48,401

指数の上昇に伴い、前回比大幅プラスです。

にほんブログ村 株ブログ ベトナム株へ
にほんブログ村