ハイリスクハイリターン日記 ~目指せマイホーム!!~

ソーシャルレンディング/ベトナム株/新興国債券/ハイイールド債等のハイリスク・ハイリターンを求めた投資に関するブログ。マイホームを目指して頑張ります!!

日本株(2016年9月2日)

9月2日時点の日本株(投資信託)のポートフォリオ

投資信託残高口数(口)決算日個別元本(円)基準価額(円)
※10,000口あたり
評価金額(円)
【NISA】DIAM新興市場日本株ファンド 51,025 4月17日 ¥39,196.47 ¥39,052 ¥199,263
【NISA】スパークス・新・国際優良日本株ファンド 78,440 3月27日 ¥23,693.00 ¥24,357 ¥191,056
【NISA】アバディーン日本小型株ファンド 235,730 9月10日 ¥8,484.28 ¥7,712 ¥181,795
【NISA】フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース 298,744 10月31日 ¥6,694.70 ¥6,044 ¥180,561
【NISA】IBJ ITM ジャパン・セレクション 207,267 5月2日 ¥9,649.39 ¥8,269 ¥171,389
【特定】DIAM新興市場日本株ファンド 2,477 4月17日 ¥41,211.00 ¥39,052 ¥9,673
【特定】スパークス・新・国際優良日本株ファンド 1,623 3月27日 ¥23,693.00 ¥24,357 ¥3,953
合計 ¥937,690

日経平均:16,925

TOPIX:1,340

JASDAQ平均:2,470

ドル円:103.97

前回比:-¥17,159

こちらはなかなか冴えないですね。

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村