ハイリスクハイリターン日記 ~目指せマイホーム!!~

ソーシャルレンディング/ベトナム株/新興国債券/ハイイールド債等のハイリスク・ハイリターンを求めた投資に関するブログ。マイホームを目指して頑張ります!!

日本株(2016年8月13日)

8月13日時点の日本株(投資信託)のポートフォリオ

投資信託残高口数(口)決算日個別元本(円)基準価額(円)
※10,000口あたり
評価金額(円)
【NISA】DIAM新興市場日本株ファンド 51,025 4月17日 ¥39,196.47 ¥39,815 ¥203,156
【NISA】アバディーン日本小型株ファンド 235,730 9月10日 ¥8,484.28 ¥7,834 ¥184,671
【NISA】フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース 298,744 10月31日 ¥6,694.70 ¥6,291 ¥187,940
【NISA】IBJ ITM ジャパン・セレクション 207,267 5月2日 ¥9,649.39 ¥8,273 ¥171,472
【NISA】スパークス・新・国際優良日本株ファンド 78,440 3月27日 ¥23,693.00 ¥24,699 ¥193,739
【特定】DIAM新興市場日本株ファンド 2,477 4月17日 ¥41,211.00 ¥39,815 ¥9,862
【特定】スパークス・新・国際優良日本株ファンド 1,623 3月27日 ¥23,693.00 ¥24,699 ¥4,009
合計 ¥954,849

日経平均:16,919

TOPIX:1,323

JASDAQ平均:2,465

ドル円:101.29

前回比:+¥4,599

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村