ハイリスクハイリターン日記 ~目指せマイホーム!!~

ソーシャルレンディング/ベトナム株/新興国債券/ハイイールド債等のハイリスク・ハイリターンを求めた投資に関するブログ。マイホームを目指して頑張ります!!

ベトナム株(2016年9月9日)

9月9日時点のベトナム株のポートフォリオ

銘柄名数量株価(VND)合計(VND)合計(円)
BMI バオミン保険 2,200 30,200 VND 66,440,000.00 ¥305,624
CII ホーチミン市インフラ投資 675 29,100 VND 19,642,500.00 ¥90,356
DHG ハウザン製薬 736 105,000 VND 77,280,000.00 ¥355,488
HAG ホアン・アイン・ザー・ライ 759 5,600 VND 4,250,400.00 ¥19,552
FPT 548 45,700 VND 25,043,600.00 ¥115,201
LCG リコジ16 675 5,200 VND 3,510,000.00 ¥16,146
MBB ミリタリー商業銀行 2,330 14,900 VND 34,717,000.00 ¥159,698
PVD ペトロベトナム・ドリリング 184 26,800 VND 4,931,200.00 ¥22,684
SSI サイゴン証券 1,716 21,600 VND 37,065,600.00 ¥170,502
VCB ベトナムバンク 868 38,700 VND 33,591,600.00 ¥154,521
小計 ¥1,409,771

VN指数:666.88

ベトナムドン円:0.460

前回比:+¥28,372

指数は下げましたが、個別は好調で前回比大幅プラスです。

にほんブログ村 株ブログ ベトナム株へ
にほんブログ村