ハイリスクハイリターン日記 ~目指せマイホーム!!~

ソーシャルレンディング/ベトナム株/新興国債券/ハイイールド債等のハイリスク・ハイリターンを求めた投資に関するブログ。マイホームを目指して頑張ります!!

ベトナム株(2016年8月13日)

バタバタしており、1カ月振りの更新です。またまた、FPTの数量にまたまた誤りがありました、修正しています。

8月13日時点のベトナム株のポートフォリオ

銘柄名数量株価(VND)合計(VND)合計(円)
BMI バオミン保険 2,200 26,000 VND 57,200,000.00 ¥263,120
CII ホーチミン市インフラ投資 675 25,400 VND 17,145,000.00 ¥78,867
DHG ハウザン製薬 736 95,500 VND 70,288,000.00 ¥323,325
HAG ホアン・アイン・ザー・ライ 759 6,500 VND 4,933,500.00 ¥22,694
FPT 548 41,600 VND 22,796,800.00 ¥104,865
LCG リコジ16 675 4,600 VND 3,105,000.00 ¥14,283
MBB ミリタリー商業銀行 2,330 14,900 VND 34,717,000.00 ¥159,698
PVD ペトロベトナム・ドリリング 184 27,900 VND 5,133,600.00 ¥23,615
SSI サイゴン証券 1,716 21,800 VND 37,408,800.00 ¥172,080
VCB ベトナムバンク 644 54,500 VND 35,098,000.00 ¥161,451
小計 ¥1,323,998

ベトナムドン円:0.4541

VN指数:655.71

前回比:-¥21,242

にほんブログ村 株ブログ ベトナム株へ
にほんブログ村