ハイリスクハイリターン日記 ~目指せマイホーム!!~

ソーシャルレンディング/ベトナム株/新興国債券/ハイイールド債等のハイリスク・ハイリターンを求めた投資に関するブログ。マイホームを目指して頑張ります!!

クラウドクレジット(2016年7月)

続いてクラウドクレジットです。ローンファンドに増減(返済完了含む)はなしです。

ローンファンド会社運用利回り
(年利)
借入期間開始月終了月返済
(一括or分割)
担保
(有 or 無)
保障
(有 or 無)
為替ヘッジ
(有 or 無 or -)
投資金額(円)
ペルー・小口債務者支援プロジェクト11号 クラクレ 10.80% 36ヶ月 2015年12月 2018年11月 分割 ¥250,000
欧州3か国個人向けローン・ファンド4号(ハイイールド型) クラクレ 13.40% 36ヶ月 2015年12月 2018年11月 分割 ¥250,000
北欧個人向けローンファンド1号 クラクレ 11.50% 24ヶ月 2016年1月 2017年12月 分割 ¥250,000
北欧個人向けローンファンド2号 クラクレ 13.70% 24ヶ月 2016年2月 2018年1月 分割 ¥250,000
カメルーン中小企業支援プロジェクト1号 クラクレ 12.30% 7ヶ月 2016年4月 2016年10月 一括 ¥100,000
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト2号 クラクレ 12.00% 7ヶ月 2016年5月 2016年12月 一括 ¥150,000
カメルーン中小企業支援プロジェクト3号 クラクレ 13.20% 7ヶ月 2016年7月 2017年1月 一括 ¥50,000
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト3号 クラクレ 12.50% 7ヶ月 2016年7月 2017年1月 一括 ¥50,000
小計 ¥1,350,000

現在のところ、すべて正常であり、2016年5月~7月で下記分配金(源泉徴収税差引後、投資原本含む)が発生しております。

2016年5月:¥5,589

2016年6月:¥15,040

2016年7月:¥40,437

にほんブログ村 株ブログ ソーシャルレンディングへ
にほんブログ村